LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) parts and accessories

Car parts LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
2.0
Auto parts LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 2.0 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Petrol) | 110 | 150 | 10/2018 | ... |
Spare parts UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Petrol) | 126 | 171 | 10/2018 | ... |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Petrol) | 127 | 173 | 01/2019 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (M20A-FXS Petrol/Electro) | 131 | 178 | 10/2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (135 kW / 184 hp) | 135 | 184 | 10/2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH15) (131 kW / 178 hp) | 131 | 178 | 08/2022 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (131 kW / 178 hp) | 131 | 178 | 10/2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (135 kW / 184 hp) | 135 | 184 | 10/2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 300h (MZAH11) (146 kW / 199 hp) | 146 | 199 | 02/2024 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 300h E-Four (MZAH16) (146 kW / 199 hp) | 146 | 199 | 02/2024 | ... |
0.0
Car parts LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 0.0 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 300e (KMA10) (4KM Electric) | 150 | 204 | 04/2020 | ... |
Online car parts store Lexus UX (_AA1_, _AH1_)
-
Best pricesBuycarparts.co.uk guarantees high-quality car parts at very attractive prices.
-
Wide choiceWe currently have over 500,000 car parts in our product range.
-
Save on shippingFree shipping within the UK applies to orders over £ 140 and excludes bulky items, tyres, or core parts.
-
Fast delivery
Shipping methods
-
Find cheap deals for accessories for cars
Technical data LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
- Models currently produced 2.0 250h, 200, 250h, 250h E-Four, 260h, 260h E-Four, 300e, 300h, 300h E-Four
- Max. Power [kW] 150
- Min. Power [kW] 110
- Max. Power [hp] 204
- Min. Power [hp] 150
- Max. number of cylinders 4
- Min. number of cylinders -
- Max. engine displacement 2.0
- Min. engine displacement -
- Max. cylinder capacity (cc) 1987
- Min. cylinder capacity (cc) -
- Engine type Electric Motor,Full Hybrid,Petrol Engine
- Type of drive All-wheel Drive,Front-Wheel Drive