Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Suspension bushes |
Car Parts + Car parts maker | Suspension bushes TOPRAN |
Car Parts + Automaker | Suspension bushes FORD |
Car Parts + Number of article | Suspension bushes 300 031 |
Number of article | 40Z1017A-OYO |
Number of article + Car parts maker | M-S4244 MERTZ |
OEN | 1010037 |
OEN + Car parts maker | 1055191 Oyodo |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30) (8AR-FTS Petrol) | 180 | 245 | 08/2015 | ... |
Spare parts IS 3 (GSE3, AVE3) 200t (ASE30_) (8AR-FTS Petrol) | 177 | 241 | 06/2015 | ... |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) (8AR-FTS Petrol) | 177 | 241 | 10/2017 | ... |
IS 3 (GSE3, AVE3) 300 (ASE30_) (8AR-FTS Petrol) | 180 | 245 | 10/2017 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 (GSE30_) (4GR-FSE Petrol) | 152 | 207 | 01/2014 | 12/2015 |
Spare parts IS 3 (GSE3, AVE3) 250 (GSE30_) (4GR-FSE Petrol) | 153 | 208 | 04/2013 | 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) (4GR-FSE Petrol) | 152 | 207 | 01/2014 | 12/2015 |
IS 3 (GSE3, AVE3) 250 AWD (GSE35_) (4GR-FSE Petrol) | 153 | 208 | 04/2013 | ... |
IS III Saloon (XE30) 250 AWD (GSE35_) (158 kW / 215 hp) | 158 | 215 | 05/2013 | ... |
IS III Saloon (XE30) 300h (AVE30_) (162 kW / 220 hp) | 162 | 220 | 04/2013 | 09/2020 |
IS III Saloon (XE30) 300h (AVE30_) (164 kW / 223 hp) | 164 | 223 | 04/2013 | 09/2020 |
IS III Saloon (XE30) 300h AWD (AVE35_) (162 kW / 220 hp) | 162 | 220 | 04/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 3.5 300 AWD (2GR-FSE Petrol) | 190 | 258 | 09/2015 | ... |
Spare parts IS 3 (GSE3, AVE3) 350 (GSE31) (2GR-FKS Petrol) | 232 | 315 | 11/2017 | ... |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (GSE31_) (2GR-FSE Petrol) | 228 | 310 | 04/2013 | ... |
IS 3 (GSE3, AVE3) 350 (GSE31_) (2GR-FSE Petrol) | 229 | 311 | 12/2015 | ... |
IS III Saloon (XE30) 350 (GSE31_) (233 kW / 317 hp) | 233 | 317 | 04/2013 | ... |
IS III Saloon (XE30) 350 (GSE31_) (234 kW / 318 hp) | 234 | 318 | 05/2013 | ... |
IS III Saloon (XE30) 350 AWD (232 kW / 315 hp) | 232 | 315 | 11/2017 | ... |
IS III Saloon (XE30) 350 AWD (GSE36_) (228 kW / 310 hp) | 228 | 310 | 04/2013 | ... |
IS III Saloon (XE30) 350 AWD (GSE37) (229 kW / 311 hp) | 229 | 311 | 09/2017 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 500 (USE30_) (2UR-GSE Petrol) | 352 | 479 | 10/2021 | ... |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Air filter cleaning interval
every 15.000 km (9000 mi) / 2 years
Interior filter change interval
every 15.000 km (9000 mi)
every 15.000 km (9000 mi) / 1 year
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 15.000 km (9000 mi) / once a year
according to service display
Fast delivery
Shipping methods