Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Coolant flange |
Car Parts + Car parts maker | Coolant flange TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
Car Parts + Automaker | Coolant flange ROVER |
Car Parts + Number of article | Coolant flange 17171 |
Number of article | C5W 12V 5W |
Number of article + Car parts maker | FT94716 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
OEN | 016430 |
OEN + Car parts maker | 031338 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost ( Petrol) | 70 | 95 | 04/2020 | ... |
Spare parts ECOSPORT 1.0 EcoBoost (M1JC, M1JJ, M1JU Petrol) | 92 | 125 | 10/2013 | ... |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (YYJD, YYJF Petrol) | 103 | 140 | 03/2016 | ... |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) (SFJL Petrol) | 74 | 100 | 04/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (XVJD Diesel) | 70 | 95 | 05/2015 | ... |
Spare parts ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (Z2JA Diesel) | 74 | 100 | 11/2017 | ... |
FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex (C15FDOS Petrol/Ethanol) | 101 | 137 | 01/2017 | 01/2021 |
ECOSPORT 1.5 TDCi (UGJE Diesel) | 66 | 90 | 10/2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (67 kW / 91 hp) | 67 | 91 | 10/2012 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (74 kW / 100 hp) | 74 | 100 | 05/2015 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (88 kW / 120 hp) | 88 | 120 | 11/2019 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (92 kW / 125 hp) | 92 | 125 | 11/2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW / 125 hp) | 92 | 125 | 11/2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti (82 kW / 112 hp) | 82 | 112 | 10/2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (81 kW / 110 hp) | 81 | 110 | 10/2013 | 06/2022 |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) | 90 | 122 | 01/2018 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (91 kW / 124 hp) | 91 | 124 | 01/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD ECOSPORT 1.6 (MVJA Petrol) | 81 | 110 | 10/2012 | ... |
Spare parts ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Petrol/Ethanol) | 85 | 116 | 08/2012 | 07/2017 |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Petrol/Ethanol) | 96 | 131 | 08/2015 | 07/2017 |
ECOSPORT 1.6 Ti-VCT (HXJD, IQJB Petrol) | 90 | 122 | 08/2012 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Petrol) | 101 | 138 | 01/2012 | ... |
Spare parts ECOSPORT 2.0 (AOJB Petrol) | 105 | 143 | 01/2012 | ... |
FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Petrol) | 108 | 147 | 09/2012 | ... |
ECOSPORT 2.0 4x4 (C20HDEA Petrol) | 101 | 138 | 07/2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (103 kW / 140 hp) | 103 | 140 | 08/2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (105 kW / 143 hp) | 105 | 143 | 01/2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Flex (108 kW / 147 hp) | 108 | 147 | 08/2012 | 07/2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (108 kW / 147 hp) | 108 | 147 | 08/2012 | 07/2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (129 kW / 176 hp) | 129 | 176 | 02/2018 | 01/2021 |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (122 kW / 166 hp) | 122 | 166 | 01/2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (125 kW / 170 hp) | 125 | 170 | 01/2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (110 kW / 150 hp) | 110 | 150 | 10/2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (124 kW / 169 hp) | 124 | 169 | 11/2017 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (125 kW / 170 hp) | 125 | 170 | 01/2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Titanium Flex (129 kW / 176 hp) | 129 | 176 | 07/2017 | 12/2019 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 3 years
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Interior filter change interval
every 20.000 km (12000 mi) / 1 year
every 20.000 km (12000 mi) / once a year
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 3 years
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 20.000 km (12000 mi) / 1 year
every 20.000 km (12000 mi) / once a year
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods