Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Engine mount |
Car Parts + Car parts maker | Engine mount KAVO PARTS |
Car Parts + Automaker | Engine mount MAZDA |
Car Parts + Number of article | Engine mount 115.100 |
Number of article | V25-0810 |
Number of article + Car parts maker | 988-0801.100 KAVO PARTS |
OEN | 0209725 |
OEN + Car parts maker | 0003008058 KAVO PARTS |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts MG MGF (RD) 1,8 i VVC (18 K4K Petrol) | 118 | 160 | 10/2001 | 03/2002 |
Spare parts MGF (RD) 1.8 i 16V (18 K4F Petrol) | 88 | 120 | 03/1995 | 03/2002 |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC (18 K4K Petrol) | 107 | 146 | 03/1995 | 03/2002 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts MG MGF (RD) 1.6 (16 K4F Petrol) | 82 | 111 | 02/2000 | 03/2002 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Filters replacement interval
Fuel filter change interval
every 100.000 km (60000 mi)
Engine oil replacement interval
No data
Fast delivery
Shipping methods