Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Head gasket kit |
Car Parts + Car parts maker | Head gasket kit TESLA |
Car Parts + Automaker | Head gasket kit SSANGYONG |
Car Parts + Number of article | Head gasket kit B52101 |
Number of article | FT94716 |
Number of article + Car parts maker | 171253000 NARVA |
OEN | 07509063574 |
OEN + Car parts maker | 1013710 FAST |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (X 12 XE Petrol) | 48 | 65 | 02/1998 | 09/2000 |
Spare parts Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (Z 12 XE Petrol) | 55 | 75 | 09/2000 | 01/2005 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 1.4 (F08, F48) (Z 14 XEP Petrol) | 66 | 90 | 09/2007 | 12/2009 |
Spare parts Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Petrol) | 66 | 90 | 02/1998 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.4 LPG (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Petrol/Petroleum Gas (LPG)) | 66 | 90 | 02/1998 | 01/2005 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR Petrol) | 55 | 75 | 02/1998 | 09/2000 |
Spare parts Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE Petrol) | 62 | 84 | 09/2000 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP Petrol) | 76 | 103 | 11/2002 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE Petrol) | 74 | 101 | 02/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (55 kW / 75 hp) | 55 | 75 | 03/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (74 kW / 101 hp) | 74 | 101 | 03/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (76 kW / 103 hp) | 76 | 103 | 11/2002 | 06/2007 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F48) (62 kW / 84 hp) | 62 | 84 | 03/1998 | 01/2005 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) (Z 17 DTL Diesel) | 59 | 80 | 04/2003 | 01/2005 |
Spare parts Astra G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT Diesel) | 55 | 75 | 02/2000 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL Diesel) | 50 | 68 | 02/1998 | 08/2000 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 1.8 (F08, F48) (Z 18 XEL Petrol) | 81 | 110 | 02/2003 | 01/2004 |
Spare parts Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 Petrol) | 85 | 116 | 02/1998 | 09/2000 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE Petrol) | 92 | 125 | 09/2000 | 01/2005 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) (X 20 XEV Petrol) | 100 | 136 | 02/1998 | 01/2005 |
Spare parts Astra G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (X 20 XER Petrol) | 118 | 160 | 11/1999 | 09/2002 |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL Diesel) | 60 | 82 | 02/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) (Y 20 DTH Diesel) | 74 | 101 | 08/1999 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (141 kW / 192 hp) | 141 | 192 | 09/2002 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (147 kW / 200 hp) | 147 | 200 | 11/2002 | 01/2005 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts OPEL Astra G CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE Petrol) | 108 | 147 | 06/2000 | 01/2005 |
Spare parts Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR Diesel) | 86 | 117 | 09/2002 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR Diesel) | 92 | 125 | 09/2002 | 01/2005 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Interior filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
during each service according to interval display
every 30.000 km (18000 mi) / once a year
Fast delivery
Shipping methods