Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 120.000 km (72000 mi) / 3 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Brake shoes |
Car Parts + Car parts maker | Brake shoes Oyodo |
Car Parts + Automaker | Brake shoes SUZUKI |
Car Parts + Number of article | Brake shoes 135O0017 |
Number of article | 1213850300 |
Number of article + Car parts maker | 100998 Oyodo |
OEN | 0199978245 |
OEN + Car parts maker | 0652540 Oyodo |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 (H4B 400, H4B 408, H4B 412 Petrol) | 66 | 90 | 06/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 T (H5F 403 Petrol) | 83 | 113 | 06/2013 | ... |
Spare parts Captur (J5_, H5_) 1.2 T (H5F 403 Petrol) | 85 | 116 | 06/2015 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe (J5AU) (H5F 408 Petrol) | 97 | 132 | 02/2018 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (H5F 408, H5F 412 Petrol) | 87 | 118 | 01/2016 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (88 kW / 120 hp) | 88 | 120 | 06/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 Flex (H5A2) (H5H 451 Petrol/Ethanol) | 125 | 170 | 07/2021 | ... |
Spare parts Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) (H5H 450, H5H 470 Petrol) | 96 | 131 | 03/2018 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) (H5H 450, H5H 470 Petrol) | 110 | 150 | 03/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.5 (H4K 802 Petrol) | 78 | 106 | 11/2017 | ... |
Spare parts Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi (J5MW) (K9K 830 Diesel) | 63 | 86 | 06/2013 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 (K9K 646, K9K 856 Diesel) | 81 | 110 | 01/2015 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 Diesel) | 66 | 90 | 06/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.6 (H4M 750, H4M 751 Petrol) | 84 | 114 | 02/2018 | ... |
Spare parts Captur (J5_, H5_) 1.6 Flex (H5JH) (H4M 735, H4M 736 Petrol/Ethanol) | 88 | 120 | 01/2017 | 06/2021 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts RENAULT Captur (J5_, H5_) 2.0 (F4R 410 Petrol) | 98 | 133 | 07/2017 | ... |
Spare parts Captur (J5_, H5_) 2.0 ( Petrol) | 103 | 140 | 09/2020 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 2.0 (H5AA) (F4R 410, F4R 412 Petrol) | 105 | 143 | 12/2016 | ... |
Captur (J5_, H5_) 2.0 Flex (H5AA, H5A4) (F4R 410, F4R 412, F4R 418 Petrol/Ethanol) | 109 | 148 | 01/2017 | 12/2020 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 120.000 km (72000 mi) / 3 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Interior filter change interval
first at 30.000 km (18000 mi) / 1 year, then every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods