Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Headlights |
Car Parts + Car parts maker | Headlights DIEDERICHS |
Car Parts + Automaker | Headlights HYUNDAI |
Car Parts + Number of article | Headlights 566.870.100 |
Number of article | PL-M8 |
Number of article + Car parts maker | C70680 DIEDERICHS |
OEN | 01143588 |
OEN + Car parts maker | 0324658 DIEDERICHS |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (HDZ (TU1M) Petrol) | 44 | 60 | 05/1993 | 05/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Petrol) | 55 | 75 | 04/1993 | 07/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFZ (TU5JP) Petrol) | 65 | 89 | 05/1993 | 10/2000 |
Spare parts 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFZ (TU5JP) Petrol) | 66 | 90 | 07/2000 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFT (TU5JP) Petrol) | 72 | 98 | 10/2000 | 05/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Petrol) | 74 | 101 | 05/1993 | 05/2001 |
Spare parts 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Petrol) | 74 | 101 | 05/1993 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Petrol) | 77 | 105 | 01/1993 | 08/1999 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V (LFY (XU7JP4) Petrol) | 81 | 110 | 03/1997 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.8 16V (82 kW / 112 hp) | 82 | 112 | 03/1997 | 10/2003 |
306 Hatchback 1.8 16V (84 kW / 114 hp) | 84 | 114 | 07/1997 | 10/2000 |
306 Hatchback 1.8 16V (86 kW / 117 hp) | 86 | 117 | 10/1999 | 10/2003 |
306 Hatchback 1.8 8V (75 kW / 102 hp) | 75 | 102 | 02/1993 | 09/1999 |
306 Hatchback 1.8 D (43 kW / 58 hp) | 43 | 58 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.8 D (44 kW / 60 hp) | 44 | 60 | 04/1993 | 05/1999 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (DJZ (XUD9A) Diesel) | 47 | 64 | 05/1993 | 05/2001 |
Spare parts 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (DJY (XUD9A) Diesel) | 50 | 68 | 06/1994 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (WJY (DW8B), WJZ (DW8) Diesel) | 51 | 69 | 09/1998 | 05/2001 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (D9B (XUD9A), DJY (XUD9A), XUD9 Diesel) | 51 | 69 | 04/1993 | 05/1999 |
306 Hatchback 1.9 D (52 kW / 71 hp) | 52 | 71 | 01/1999 | 08/2003 |
306 Hatchback 1.9 D (55 kW / 75 hp) | 55 | 75 | 03/1998 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.9 D (68 kW / 92 hp) | 68 | 92 | 01/1993 | 12/1997 |
306 Hatchback 1.9 DT (66 kW / 90 hp) | 66 | 90 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.9 Td (52 kW / 71 hp) | 52 | 71 | 07/1995 | 08/2000 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFX (XU10J2) Petrol) | 92 | 125 | 01/1994 | 12/1999 |
Spare parts 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFS (XU10J4RS) Petrol) | 123 | 167 | 01/1998 | 05/2000 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFS (XU10J4RS) Petrol) | 124 | 169 | 07/1997 | 10/2000 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V (RFV (XU10J4R) Petrol) | 97 | 132 | 03/1997 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 16V (99 kW / 135 hp) | 99 | 135 | 03/1997 | 06/2000 |
306 Hatchback 2.0 16V (100 kW / 136 hp) | 100 | 136 | 07/1997 | 12/2001 |
306 Hatchback 2.0 HDI (66 kW / 90 hp) | 66 | 90 | 06/1999 | 12/2002 |
306 Hatchback 2.0 S16 (110 kW / 150 hp) | 110 | 150 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 S16 (111 kW / 151 hp) | 111 | 151 | 07/1994 | 08/1996 |
306 Hatchback 2.0 S16 (112 kW / 152 hp) | 112 | 152 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 S16 (114 kW / 155 hp) | 114 | 155 | 05/1994 | 12/1995 |
306 Hatchback 2.0 S16 (120 kW / 163 hp) | 120 | 163 | 06/1996 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 XSi (89 kW / 121 hp) | 89 | 121 | 05/1993 | 05/2001 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi)
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi)
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Interior filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 15.000 km (9000 mi) / 2 years
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 20.000 km (12000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods