Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Pollen filter |
Car Parts + Car parts maker | Pollen filter WIX FILTERS |
Car Parts + Automaker | Pollen filter VW |
Car Parts + Number of article | Pollen filter 944.330.010 |
Number of article | 20516 |
Number of article + Car parts maker | 241.250.010 WIX FILTERS |
OEN | 007603010107 |
OEN + Car parts maker | 01118668 WIX FILTERS |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 (HDZ (TU1M) Petrol) | 44 | 60 | 06/1994 | 05/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 (K5A (TU3) Petrol) | 48 | 65 | 04/1993 | 10/1994 |
Spare parts 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Petrol) | 55 | 75 | 06/1994 | 05/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 (NFZ (TU5JP) Petrol) | 66 | 90 | 07/2000 | 05/2001 |
Spare parts 306 (7B, N3, N5) 1.6 (NFT (TU5JP) Petrol) | 72 | 98 | 10/2000 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (NFZ (TU5JP) Petrol) | 65 | 89 | 06/1994 | 10/2000 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Petrol) | 74 | 101 | 06/1994 | 05/2001 |
Spare parts 306 (7B, N3, N5) 1.8 (LFY (XU7JP4) Petrol) | 76 | 103 | 09/1997 | 12/2002 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V (LFY (XU7JP4) Petrol) | 81 | 110 | 03/1997 | 05/2001 |
306 (7B, N3, N5) 1.8 16V (LFY (XU7JP4) Petrol) | 82 | 112 | 03/1997 | 07/2001 |
306 Saloon 1.8 16V (84 kW / 114 hp) | 84 | 114 | 07/1997 | 08/1999 |
306 Saloon 1.8 16V (86 kW / 117 hp) | 86 | 117 | 10/1999 | 10/2003 |
306 Saloon 1.8 8V (75 kW / 102 hp) | 75 | 102 | 01/1998 | 09/1999 |
306 Saloon 1.8 8V (77 kW / 105 hp) | 77 | 105 | 01/1994 | 08/1999 |
306 Saloon 1.8 D (44 kW / 60 hp) | 44 | 60 | 05/1997 | 06/2000 |
306 Saloon 1.8 ST (74 kW / 101 hp) | 74 | 101 | 06/1994 | 05/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D (WJY (DW8B), WJZ (DW8) Diesel) | 51 | 69 | 09/1998 | 05/2001 |
Spare parts 306 (7B, N3, N5) 1.9 D (WJZ (DW8) Diesel) | 52 | 71 | 01/1999 | 08/2003 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D (DHV (XUD9BSD) Diesel) | 55 | 75 | 03/1998 | 05/2001 |
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (D8A (XUD9TE), XUD9TE Diesel) | 68 | 92 | 02/1994 | 12/1997 |
306 Saloon 1.9 SLD (47 kW / 64 hp) | 47 | 64 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Saloon 1.9 SLD (50 kW / 68 hp) | 50 | 68 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Saloon 1.9 SRDT (66 kW / 90 hp) | 66 | 90 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Saloon 1.9 STD (51 kW / 69 hp) | 51 | 69 | 02/1994 | 10/1995 |
306 Saloon 1.9 Td (52 kW / 71 hp) | 52 | 71 | 07/1995 | 08/2000 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 (RFX (XU10J2) Petrol) | 92 | 125 | 11/1995 | 06/1997 |
Spare parts 306 (7B, N3, N5) 2.0 (RFV (XU10J4R) Petrol) | 97 | 132 | 03/1997 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 (RFV (XU10J4R) Petrol) | 99 | 135 | 05/1997 | 06/2000 |
306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI (RHY (DW10TD) Diesel) | 66 | 90 | 06/1999 | 12/2001 |
306 Saloon 2.0 S16 (110 kW / 150 hp) | 110 | 150 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Saloon 2.0 S16 (112 kW / 152 hp) | 112 | 152 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Saloon 2.0 ST (89 kW / 121 hp) | 89 | 121 | 07/1994 | 05/2001 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi)
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi)
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Interior filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 15.000 km (9000 mi) / 2 years
every 20.000 km (12000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods