Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Brake discs |
Car Parts + Car parts maker | Oil filter STARK |
Car Parts + Automaker | Spark plugs DAEWOO |
Car Parts + Number of article | Wiper blades SKWIB-0940138 |
Number of article | 298W0150 |
Number of article + Car parts maker | 298W17004 RIDEX |
OEN | 28890EM30B |
OEN + Car parts maker | 3834080J50 RIDEX |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.0 i (CDY (TU9M) Petrol) | 33 | 45 | 05/1996 | 10/1999 |
Spare parts 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.0 i (CDZ (TU9M) Petrol) | 37 | 50 | 04/1996 | 03/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel (HDZ (TU1M+) Petrol/Petroleum Gas (LPG)) | 44 | 60 | 04/1996 | 03/2001 |
Spare parts 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.1 i (HDY (TU1M+) Petrol) | 40 | 54 | 01/1997 | 03/2001 |
PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.1 i (HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) Petrol) | 44 | 60 | 05/1996 | 07/2004 |
106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.1 LPG (HDZ (TU1M+) Petrol/Ethanol) | 42 | 57 | 09/2000 | 10/2002 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.4 i (K5A (TU32), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Petrol) | 55 | 75 | 05/1996 | 07/2004 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.5 D (VJY (TUD5) Diesel) | 40 | 55 | 05/1996 | 03/2001 |
Spare parts 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.5 D (VJX (TUD5B), VJY (TUD5), VJZ (TUD5) Diesel) | 42 | 57 | 04/1998 | 07/2004 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.6 i (NFZ (TU5JP) Petrol) | 65 | 89 | 05/1996 | 10/1999 |
Spare parts 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.6 i (NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) Petrol) | 74 | 101 | 05/1996 | 01/2001 |
PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.6 S16 (NFX (TU5J4) Petrol) | 87 | 118 | 05/1996 | 07/2004 |
106 II Hatchback (1A_, 1C_) 1.6 S16 (NFX (TU5J4) Petrol) | 88 | 120 | 04/1998 | 09/2001 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) Electric (SA13 Electric) | 20 | 27 | 04/1996 | 07/2004 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi) / 4 years
Interior filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 15.000 km (9000 mi) / once a year
Fast delivery
Shipping methods