Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 2 years
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD (EXF Diesel) | 179 | 243 | 09/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 (EXF Diesel) | 140 | 190 | 02/2011 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 (EXF Diesel) | 160 | 218 | 01/2011 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 (EXF Diesel) | 177 | 241 | 02/2011 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 (EXF Diesel) | 184 | 250 | 07/2013 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 TD V6 4x4 (EXF Diesel) | 179 | 243 | 04/2014 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 (ERB Petrol) | 216 | 294 | 09/2013 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.6 FlexFuel (ERB Petrol/Ethanol) | 216 | 294 | 09/2010 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 FlexFuel 4x4 (ERB Petrol/Ethanol) | 216 | 294 | 09/2010 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.6 V6 (ERB Petrol) | 209 | 284 | 11/2010 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 ( Petrol) | 207 | 281 | 11/2010 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 (ERB Petrol) | 210 | 286 | 11/2010 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 (ERB Petrol/Ethanol) | 210 | 286 | 11/2010 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 (ERB Petrol) | 213 | 290 | 04/2016 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.7 V6 4x4 (EKG Petrol) | 148 | 201 | 06/2010 | 12/2011 |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 (EZH Petrol) | 259 | 352 | 11/2010 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 (EZH Petrol) | 265 | 360 | 05/2013 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.2 4x4 (ESD Petrol) | 527 | 717 | 07/2018 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 6.2 i V8 4x4 (ESD Petrol) | 522 | 710 | 09/2017 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 (ESG Petrol) | 344 | 468 | 03/2011 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 (ESG Petrol) | 347 | 472 | 06/2011 | ... | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 (ESG Petrol) | 350 | 476 | 09/2011 | ... | |
GRAND CHEROKEE 4 (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 (ESG Petrol) | 354 | 481 | 12/2014 | ... |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 2 years
Filters replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Engine oil and filter change interval: After service interval indicator or every 12 months
Engine oil and filter change interval: every 20.000 km (12000 mi) / 1 year
Air filter cleaning interval: every 10.000 km (6000 mi) / 6 months
Air filter change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 18 months
Air filter change interval: every 48.000 km (28800 mi) / 2 years
Air filter change interval: every 48.000 km (28800 mi) / 4 years
Fuel filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Interior filter change interval: every 20.000 km (12000 mi) / 1 year
Interior filter change interval: every 24.000 km (14400 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Engine oil and filter change interval: After service interval indicator or every 12 months
Engine oil and filter change interval: every 20.000 km (12000 mi) / 1 year
Fast delivery
Shipping methods
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | |
Car Parts + Car parts maker | |
Car Parts + Automaker | |
Car Parts + Number of article | |
Number of article | |
Number of article + Car parts maker | |
OEN | |
OEN + Car parts maker |