Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 2 years
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD (EBS, EBT Diesel) | 103 | 140 | 04/2014 | 08/2018 | |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD (AWD) (EBS, EBT Diesel) | 125 | 170 | 04/2014 | 08/2018 | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 (EBS, EBT Diesel) | 103 | 140 | 04/2014 | 08/2018 | |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 (EBS, EBT Diesel) | 125 | 170 | 04/2014 | 08/2018 | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 T-GDi 4x4 (EC1 Petrol) | 200 | 272 | 09/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD (EBV Diesel) | 110 | 150 | 09/2018 | ... | |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD (EBV Diesel) | 143 | 195 | 09/2018 | ... | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 (EBU, EBV, LAU 61 Diesel) | 136 | 185 | 08/2015 | 08/2018 | |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 (EBV) (EBV Diesel) | 143 | 195 | 09/2018 | ... | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 (EBU, EBV, LAU 61 Diesel) | 147 | 200 | 08/2015 | 08/2018 |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP CHEROKEE (KL) 2.4 (ED6, EDD Petrol) | 130 | 177 | 11/2013 | ... | |
CHEROKEE (KL) 2.4 (ED6 Petrol) | 135 | 184 | 04/2015 | ... | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.4 (ED6, ED8 Petrol) | 137 | 186 | 11/2013 | ... | |
CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 (ED6, EDD Petrol) | 130 | 177 | 11/2013 | ... | |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 (ED6 Petrol) | 135 | 184 | 04/2015 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP CHEROKEE (KL) 3.2 V6 (EHB, EHK Petrol) | 200 | 272 | 11/2013 | ... | |
CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 (EHB Petrol) | 199 | 271 | 05/2014 | ... | |
JEEP CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 (EHB Petrol) | 200 | 272 | 11/2013 | ... |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 2 years
Filters replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Air filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Interior filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Fast delivery
Shipping methods
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | |
Car Parts + Car parts maker | |
Car Parts + Automaker | |
Car Parts + Number of article | |
Number of article | |
Number of article + Car parts maker | |
OEN | |
OEN + Car parts maker |