Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Brake fluid change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.0 T-GDi (552 82 151 Petrol) | 88 | 120 | 08/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.3 T-GDi (552 82 328 Petrol) | 110 | 150 | 08/2018 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 1.3 T-GDi 4x4 (552 82 328, EYF Petrol) | 132 | 180 | 08/2018 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.4 (552 63 624 Petrol) | 100 | 136 | 01/2016 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 1.4 (552 63 624, EAM Petrol) | 103 | 140 | 07/2014 | ... | |
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.4 (EAM Petrol) | 119 | 162 | 07/2014 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 1.4 4x4 (552 63 623, EAM Petrol) | 125 | 170 | 07/2014 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.6 (552 63 842, EJH Petrol) | 81 | 110 | 07/2014 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 1.6 CRD (552 60 384, EJJ Diesel) | 70 | 95 | 11/2016 | ... | |
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.6 CRD (552 63 113, 552 80 444, EJK Diesel) | 88 | 120 | 07/2014 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 1.8 (EBF Petrol) | 88 | 120 | 02/2016 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 1.8 16V Flex (EBF Petrol/Ethanol) | 102 | 139 | 01/2016 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (552 63 087, EBT Diesel) | 88 | 120 | 07/2014 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBT Diesel) | 103 | 140 | 07/2014 | ... | |
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (552 63 088, 552 83 099, EBT Diesel) | 125 | 170 | 07/2014 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (552 63 088, EBT Diesel) | 126 | 172 | 04/2015 | ... |
Version | KW | PS | from | to | Info |
---|---|---|---|---|---|
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 2.4 (500 52 375, ED6 Petrol) | 132 | 179 | 09/2015 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 2.4 (ED6 Petrol) | 134 | 182 | 06/2016 | ... | |
JEEP Renegade Off-Road (BU, B1) 2.4 4x4 (500 52 375, ED6 Petrol) | 132 | 179 | 09/2015 | ... | |
Renegade Off-Road (BU, B1) 2.4 4x4 (ED6 Petrol) | 134 | 182 | 06/2016 | ... |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Brake fluid change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Filters replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Engine oil and filter change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Air filter change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Air filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval: every 60.000 km (36000 mi) / 3 years
Interior filter change interval: every 120.000 km (72000 mi) / 6 years
Interior filter change interval: every 40.000 km (24000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval: according to service display
Engine oil and filter change interval: every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | |
Car Parts + Car parts maker | |
Car Parts + Automaker | |
Car Parts + Number of article | |
Number of article | |
Number of article + Car parts maker | |
OEN | |
OEN + Car parts maker |