HYUNDAI Sonata VI (YF) parts and accessories

Car parts HYUNDAI SONATA VI (YF)
2.0
Auto parts HYUNDAI SONATA YF 2.0 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 (G4KD Petrol) | 110 | 150 | 06/2009 | 06/2014 |
Spare parts SONATA 6 (YF) 2.0 (G4NA Petrol) | 115 | 157 | 09/2010 | 12/2015 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 (G4KD Petrol) | 119 | 162 | 01/2012 | 12/2014 |
SONATA 6 (YF) 2.0 (G4NA, G4ND Petrol) | 126 | 172 | 10/2012 | 06/2014 |
Sonata VI (YF) 2.0 (204 kW / 277 hp) | 204 | 277 | 09/2010 | 12/2014 |
Sonata VI (YF) 2.0 GDI (199 kW / 271 hp) | 199 | 271 | 01/2011 | 06/2014 |
Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid (110 kW / 150 hp) | 110 | 150 | 01/2011 | 06/2014 |
Sonata VI (YF) 2.0 i (120 kW / 163 hp) | 120 | 163 | 09/2012 | 06/2014 |
Sonata VI (YF) 2.0 i (121 kW / 165 hp) | 121 | 165 | 01/2011 | 06/2014 |
2.4
Car parts HYUNDAI SONATA YF 2.4 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 (G4KC Petrol) | 130 | 177 | 01/2010 | 12/2015 |
Spare parts SONATA 6 (YF) 2.4 (G4KE Petrol) | 131 | 178 | 11/2010 | 12/2015 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 (G4KC Petrol) | 133 | 181 | 10/2012 | 12/2014 |
SONATA 6 (YF) 2.4 (G4KJ Petrol) | 142 | 193 | 09/2011 | 12/2014 |
Sonata VI (YF) 2.4 (149 kW / 203 hp) | 149 | 203 | 09/2010 | 12/2014 |
Sonata VI (YF) 2.4 GDI (148 kW / 201 hp) | 148 | 201 | 06/2009 | 06/2014 |
Sonata VI (YF) 2.4 Hybrid (114 kW / 155 hp) | 114 | 155 | 01/2014 | 12/2014 |
Sonata VI (YF) 2.4 Hybrid (153 kW / 208 hp) | 153 | 208 | 09/2010 | 12/2015 |
Online car parts store Hyundai Sonata VI (YF)
-
Best pricesBuycarparts.co.uk guarantees high-quality car parts at very attractive prices.
-
Wide choiceWe currently have over 500,000 car parts in our product range.
-
Save on shippingFree shipping within the UK applies to orders over £ 140 and excludes bulky items, tyres, or core parts.
-
Fast delivery
Shipping methods
-
Find cheap deals for accessories for cars
Technical data HYUNDAI Sonata VI (YF)
- Models currently produced 2.0, 2.0 CNG, 2.0 CRDi, 2.0 GDI, 2.0 Hybrid, 2.0 i, 2.0 LPG, 2.4, 2.4 GDI, 2.4 Hybrid, LPG
- Max. Power [kW] 204
- Min. Power [kW] 106
- Max. Power [hp] 277
- Min. Power [hp] 144
- Max. number of cylinders 4
- Min. number of cylinders 4
- Max. engine displacement 2.4
- Min. engine displacement 2.0
- Max. cylinder capacity (cc) 2359
- Min. cylinder capacity (cc) 1991
- Engine type Diesel,Full Hybrid,Petrol Engine
- Type of drive Front-Wheel Drive