Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Track rod end |
Car Parts + Car parts maker | Track rod end REINHOCH |
Car Parts + Automaker | Track rod end KIA |
Car Parts + Number of article | Track rod end 22007100 |
Number of article | 171313000 |
Number of article + Car parts maker | 8GP 003 594-121 REINHOCH |
OEN | 15302RE2E00 |
OEN + Car parts maker | 2151321000 REINHOCH |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (DRF5, DRFF, DRFG Diesel) | 74 | 100 | 08/2013 | ... |
Spare parts Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (CY14, CYF5, CYFG, USF6 Diesel) | 92 | 125 | 08/2013 | ... |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (CVF5 Diesel) | 114 | 155 | 12/2014 | ... |
Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 (CY24, CYR5 Diesel) | 92 | 125 | 08/2013 | ... |
Transit Mk7 Minibus (V363) 2.2 TDCi All-wheel Drive (114 kW / 155 hp) | 114 | 155 | 08/2015 | 12/2018 |
Transit Mk7 Minibus (V363) 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 hp) | 74 | 100 | 08/2013 | 12/2018 |
Transit Mk7 Minibus (V363) 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 hp) | 92 | 125 | 08/2013 | 12/2018 |
Transit Mk7 Minibus (V363) 2.2 TDCi RWD (99 kW / 135 hp) | 99 | 135 | 08/2013 | ... |
Transit Mk7 Minibus (V363) 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 hp) | 114 | 155 | 08/2013 | 12/2018 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.2 TDCi RWD (99V Diesel) | 138 | 188 | 01/2018 | 12/2019 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.5 EcoBoost RWD (99G Petrol) | 231 | 314 | 01/2018 | 12/2019 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 CNG RWD (99M Petrol/Natural Gas (CNG)) | 205 | 279 | 01/2018 | 12/2019 |
Spare parts Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD (99M Petrol/Ethanol) | 198 | 269 | 01/2015 | 12/2017 |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD (99M Petrol/Ethanol) | 205 | 279 | 01/2018 | 12/2019 |
Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 LPG RWD (99M Petrol/Petroleum Gas (LPG)) | 205 | 279 | 01/2018 | 12/2019 |
Transit Mk7 Minibus (V363) 3.7 RWD (205 kW / 279 hp) | 205 | 279 | 09/2015 | 12/2019 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
every 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 50.000 km (30000 mi) / 2 years
every 120.000 km (72000 mi) / 4 years
Auxiliary air filter
every 150.000 km (90000 mi) / 6 years
Fuel filter change interval
according to service display
Interior filter change interval
every 50.000 km (30000 mi) / 2 years
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Engine oil replacement interval
Engine oil and filter change interval
every 50.000 km (30000 mi) / 2 years
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Fast delivery
Shipping methods