CHRYSLER Aspen (HG) parts and accessories

Car parts CHRYSLER Aspen (HG)
4.7
Auto parts CHRYSLER ASPEN HG 4.7 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 (EVA Petrol) | 172 | 234 | 09/2006 | 12/2007 |
Spare parts Aspen (HG) 4.7 (EVE Petrol) | 226 | 307 | 09/2007 | 12/2009 |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 4WD (EVA Petrol) | 172 | 234 | 09/2006 | 12/2007 |
Aspen (HG) 4.7 AWD (EVE Petrol) | 226 | 307 | 01/2008 | 12/2009 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel (172 kW / 234 hp) | 172 | 234 | 09/2006 | 12/2007 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel (226 kW / 307 hp) | 226 | 307 | 09/2008 | 12/2009 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel 4WD (172 kW / 234 hp) | 172 | 234 | 09/2006 | 12/2007 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel 4WD (226 kW / 307 hp) | 226 | 307 | 09/2007 | 12/2009 |
5.7
Car parts CHRYSLER ASPEN HG 5.7 L
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 (EZB Petrol) | 250 | 340 | 09/2006 | 12/2008 |
Spare parts Aspen (HG) 5.7 (EZB Petrol) | 254 | 345 | 02/2006 | 12/2009 |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 (EZD Petrol) | 280 | 381 | 04/2008 | 12/2008 |
Aspen (HG) 5.7 (EZD Petrol) | 287 | 390 | 09/2008 | 12/2009 |
Aspen (HG) 5.7 (293 kW / 398 hp) | 293 | 398 | 04/2008 | 12/2009 |
Aspen (HG) 5.7 4x4 (293 kW / 398 hp) | 293 | 398 | 04/2008 | 12/2009 |
Aspen (HG) 5.7 AWD (250 kW / 340 hp) | 250 | 340 | 09/2008 | ... |
Aspen (HG) 5.7 AWD (254 kW / 345 hp) | 254 | 345 | 02/2006 | 12/2009 |
Aspen (HG) 5.7 AWD (280 kW / 381 hp) | 280 | 381 | 04/2008 | 12/2008 |
Aspen (HG) 5.7 Hybrid AWD (287 kW / 390 hp) | 287 | 390 | 12/2008 | ... |
Online car parts store Chrysler Aspen (HG)
-
Best pricesBuycarparts.co.uk guarantees high-quality car parts at very attractive prices.
-
Wide choiceWe currently have over 500,000 car parts in our product range.
-
Save on shippingFree shipping within the UK applies to orders over £ 140 and excludes bulky items, tyres, or core parts.
-
Fast delivery
Shipping methods
-
Find cheap deals for accessories for cars
Technical data CHRYSLER Aspen (HG)
- Models currently produced 4.7, 4.7 4WD, 4.7 AWD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4x4, 5.7 AWD, 5.7 Hybrid AWD
- Max. Power [kW] 293
- Min. Power [kW] 172
- Max. Power [hp] 398
- Min. Power [hp] 234
- Max. number of cylinders 8
- Min. number of cylinders 8
- Max. engine displacement 5.7
- Min. engine displacement 4.7
- Max. cylinder capacity (cc) 5654
- Min. cylinder capacity (cc) 4701
- Engine type Full Hybrid,Petrol Engine
- Type of drive All-wheel Drive,Rear-Wheel Drive