Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
after 3 years for the first time, then every 2 years
Use our advanced site search. Find suitable spare parts easy and convenient
Request type | Example |
---|---|
Car Parts | Door trim |
Car Parts + Car parts maker | Door trim BLIC |
Car Parts + Automaker | Door trim DAIHATSU |
Car Parts + Number of article | Door trim 23005100 |
Number of article | 22005800 |
Number of article + Car parts maker | 23003400 BLIC |
OEN | 9004430281000 |
OEN + Car parts maker | 9008043030 BLIC |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA Petrol/Electro) | 180 | 245 | 02/2012 | 11/2015 |
Spare parts A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA Petrol) | 185 | 252 | 09/2016 | 01/2018 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA Petrol) | 150 | 204 | 07/2012 | 06/2016 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB Diesel) | 150 | 204 | 09/2011 | 09/2013 |
Spare parts A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB Diesel) | 155 | 211 | 08/2010 | 11/2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB Diesel) | 176 | 239 | 11/2012 | 06/2016 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA Diesel) | 184 | 250 | 07/2010 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 kW / 258 hp) | 190 | 258 | 10/2013 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 kW / 262 hp) | 193 | 262 | 05/2015 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 hp) | 213 | 290 | 07/2010 | 04/2014 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 hp) | 228 | 310 | 11/2011 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 hp) | 245 | 333 | 06/2010 | 01/2018 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA Petrol) | 309 | 420 | 03/2012 | 12/2014 |
Spare parts A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA Petrol) | 320 | 435 | 10/2013 | 12/2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF Petrol) | 331 | 450 | 07/2015 | 01/2018 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA Petrol) | 445 | 605 | 11/2015 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 kW / 520 hp) | 382 | 520 | 04/2012 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 kW / 528 hp) | 388 | 528 | 01/2013 | 04/2014 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA Petrol) | 273 | 371 | 11/2009 | 12/2012 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB Diesel) | 258 | 351 | 11/2009 | 04/2014 |
Spare parts A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC Diesel) | 283 | 385 | 10/2013 | 01/2018 |
Version | KW | PS | from | to |
---|---|---|---|---|
Parts AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA Petrol) | 368 | 500 | 01/2011 | 01/2018 |
Brakes replacement interval
Brake fluid change interval
after 3 years for the first time, then every 2 years
Filters replacement interval
Air filter change interval
every 90.000 km (54000 mi)
every 60.000 km (36000 mi)
Interior filter change interval
every 30.000 km (18000 mi) / 2 years
every 60.000 km (36000 mi) / 2 years
Fuel filter change interval
every 60.000 km (36000 mi)
Engine oil replacement interval
No data
Fast delivery
Shipping methods